Top Word |
Points |
---|---|
simplex | 18 |
2 letter words | Points |
---|---|
el | 2 |
em | 4 |
es | 2 |
ex | 9 |
is | 2 |
li | 2 |
me | 4 |
mi | 4 |
pe | 4 |
pi | 4 |
si | 2 |
xi | 9 |
3 letter words | Points |
---|---|
eel | 3 |
elm | 5 |
els | 3 |
eme | 5 |
ems | 5 |
imp | 7 |
ism | 5 |
lee | 3 |
lei | 3 |
lex | 10 |
lie | 3 |
lip | 5 |
lis | 3 |
mel | 5 |
mil | 5 |
mis | 5 |
mix | 12 |
pee | 5 |
pes | 5 |
pie | 5 |
Show More Words |
4 letter words | Points |
---|---|
eels | 4 |
elms | 6 |
else | 4 |
emes | 6 |
exes | 11 |
ilex | 11 |
imps | 8 |
isle | 4 |
lees | 4 |
leis | 4 |
lies | 4 |
lime | 6 |
limp | 8 |
lipe | 6 |
lips | 6 |
lisp | 6 |
mels | 6 |
mile | 6 |
mils | 6 |
mise | 6 |
Show More Words |
5 letter words | Points |
---|---|
elemi | 7 |
exile | 12 |
expel | 14 |
impel | 9 |
lexes | 12 |
lexis | 12 |
limes | 7 |
limps | 9 |
miles | 7 |
mixes | 14 |
peels | 7 |
peise | 7 |
peles | 7 |
piles | 7 |
pixel | 14 |
pixes | 14 |
plies | 7 |
silex | 12 |
sleep | 7 |
slime | 7 |
Show More Words |
6 letter words | Points |
---|---|
elemis | 8 |
exiles | 13 |
expels | 15 |
ilexes | 13 |
impels | 10 |
pixels | 15 |
plexes | 15 |
semple | 10 |
simple | 10 |
7 letter words | Points |
---|---|
simplex | 18 |