Top Word |
Points |
|---|---|
| scatter | 9 |
2 letter words | Points |
|---|---|
| ae | 2 |
| ar | 2 |
| as | 2 |
| at | 2 |
| er | 2 |
| es | 2 |
| et | 2 |
| re | 2 |
| ta | 2 |
| te | 2 |
3 letter words | Points |
|---|---|
| ace | 5 |
| act | 5 |
| arc | 5 |
| are | 3 |
| ars | 3 |
| art | 3 |
| ate | 3 |
| ats | 3 |
| att | 3 |
| car | 5 |
| cat | 5 |
| ear | 3 |
| eat | 3 |
| era | 3 |
| ers | 3 |
| est | 3 |
| eta | 3 |
| ras | 3 |
| rat | 3 |
| rec | 5 |
| Show More Words | |
4 letter words | Points |
|---|---|
| aces | 6 |
| acre | 6 |
| acts | 6 |
| arcs | 6 |
| ares | 4 |
| arts | 4 |
| ates | 4 |
| care | 6 |
| cars | 6 |
| cart | 6 |
| case | 6 |
| cast | 6 |
| cate | 6 |
| cats | 6 |
| cert | 6 |
| ears | 4 |
| east | 4 |
| eats | 4 |
| eras | 4 |
| erst | 4 |
| Show More Words | |
5 letter words | Points |
|---|---|
| acres | 7 |
| aster | 5 |
| cares | 7 |
| caret | 7 |
| carse | 7 |
| carte | 7 |
| carts | 7 |
| caste | 7 |
| cater | 7 |
| cates | 7 |
| certs | 7 |
| cesta | 7 |
| crate | 7 |
| crest | 7 |
| escar | 7 |
| races | 7 |
| rates | 5 |
| react | 7 |
| recta | 7 |
| resat | 5 |
| Show More Words | |
6 letter words | Points |
|---|---|
| carets | 8 |
| cartes | 8 |
| caster | 8 |
| caters | 8 |
| crates | 8 |
| reacts | 8 |
| recast | 8 |
| stacte | 8 |
| stater | 6 |
| taster | 6 |
| taters | 6 |
| tetras | 6 |
| traces | 8 |
| tracts | 8 |
| treats | 6 |
7 letter words | Points |
|---|---|
| scatter | 9 |